Фанера берёзовая ФК
Сорт 3/4 нешлифованная от 17500 рублей м3
Сорт 4/4 нешлифованная от 17000 рублей м3
Все чаще для производства мебели высокого качества используется фанера березовая ФК – многослойный шпоновый клееный лист. Количество слоев в данном материале составляет 3 и более. Для придания максимальной прочности готовому изделию шпоновые слои накладываются перпендикулярно волокнам древесины предыдущего слоя листа.
Стоимость продукции
Фанера берёзовая ФК, 1525*1525 мм., сорт 4/4, строительная
НАИМЕНОВАНИЕ | м3 | ОПТОВАЯ, руб | РОЗНИЧНАЯ, руб | ||||
от 30 м3 | за лист | от 5 м3 | за лист | до 5 м3 | за лист | ||
ФК 3 мм 4/4 | 143,33 | 17 500,00 | 122,00 | 18 500,00 | 129,00 | 20 500,00 | 143,00 |
ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 17 500,00 | 163,00 | 18 500,00 | 172,00 | 20 500,00 | 191,00 |
ФК 5 мм 4/4 | 85,99 | 17 000,00 | 198,00 | 18 000,00 | 209,00 | 19 800,00 | 230,00 |
ФК 6 мм 4/4 | 71,66 | 17 000,00 | 237,00 | 18 000,00 | 251,00 | 19 800,00 | 276,00 |
ФК 8 мм 4/4 | 53,74 | 16 000,00 | 298,00 | 17 000,00 | 316,00 | 18 700,00 | 348,00 |
ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 15 700,00 | 329,00 | 16 700,00 | 350,00 | 18 500,00 | 387,00 |
ФК 10 мм 4/4 | 42,99 | 15 700,00 | 365,00 | 16 700,00 | 388,00 | 18 500,00 | 430,00 |
ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 15 000,00 | 419,00 | 16 000,00 | 447,00 | 17 700,00 | 494,00 |
ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 15 000,00 | 523,00 | 16 000,00 | 558,00 | 17 700,00 | 617,00 |
ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 15 000,00 | 628,00 | 16 000,00 | 670,00 | 17 700,00 | 741,00 |
ФК 20 мм 4/4 | 21,50 | 15 000,00 | 698,00 | 16 000,00 | 744,00 | 17 700,00 | 823,00 |
Фанера берёзовая ФК, 1525*1525 мм., сорт 3/4 нешлифованная
НАИМЕНОВАНИЕ | м3 | ОПТОВАЯ, руб | РОЗНИЧНАЯ, руб | ||||
от 30 м3 | за лист | от 5 м3 | за лист | до 5 м3 | за лист | ||
ФК 6 мм 3/4 | 71,66 | 20 500,00 | 286,00 | 21 500,00 | 300,00 | 23 000,00 | 321,00 |
ФК 8 мм 3/4 | 53,74 | 20 000,00 | 372,00 | 21 000,00 | 391,00 | 22 500,00 | 419,00 |
ФК 10 мм 3/4 | 42,99 | 18 500,00 | 430,00 | 19 500,00 | 454,00 | 21 000,00 | 488,00 |
ФК 12 мм 3/4 | 35,83 | 17 500,00 | 488,00 | 18 500,00 | 516,00 | 20 500,00 | 572,00 |
ФК 15 мм 3/4 | 28,67 | 17 500,00 | 610,00 | 18 500,00 | 645,00 | 20 500,00 | 715,00 |
ФК 18 мм 3/4 | 23,89 | 17 500,00 | 733,00 | 18 500,00 | 774,00 | 20 500,00 | 858,00 |
ФК 20 мм 3/4 | 21,50 | 17 500,00 | 814,00 | 18 500,00 | 860,00 | 20 500,00 | 953,00 |
Фанера берёзовая ФК, 1525*1525 мм., сорт 4/4 нешлифованная
НАИМЕНОВАНИЕ | м3 | ОПТОВАЯ, руб | РОЗНИЧНАЯ, руб | ||||
от 30 м3 | за лист | от 5 м3 | за лист | до 5 м3 | за лист | ||
ФК 4 мм 4/4 | 107,50 | 19 000,00 | 177,00 | 20 500,00 | 191,00 | 22 500,00 | 209,00 |
ФК 6 мм 4/4 | 71,66 | 18 500,00 | 258,00 | 19 700,00 | 275,00 | 21 500,00 | 300,00 |
ФК 8 мм 4/4 | 53,74 | 18 000,00 | 335,00 | 19 200,00 | 357,00 | 21 000,00 | 391,00 |
ФК 9 мм 4/4 | 47,78 | 17 500,00 | 366,00 | 18 800,00 | 393,00 | 20 500,00 | 429,00 |
ФК 10 мм 4/4 | 42,99 | 17 500,00 | 407,00 | 18 800,00 | 437,00 | 20 500,00 | 477,00 |
ФК 12 мм 4/4 | 35,83 | 17 000,00 | 474,00 | 18 000,00 | 502,00 | 20 000,00 | 558,00 |
ФК 15 мм 4/4 | 28,67 | 17 000,00 | 593,00 | 18 000,00 | 628,00 | 20 000,00 | 698,00 |
ФК 18 мм 4/4 | 23,89 | 17 000,00 | 712,00 | 18 000,00 | 753,00 | 20 000,00 | 837,00 |
ФК 20 мм 4/4 | 21,50 | 17 000,00 | 791,00 | 18 000,00 | 837,00 | 20 000,00 | 930,00 |
Применение фанеры березовой ФК
Благодаря простоте использования и обработки, долговечности, надежности и доступной стоимости данный строительный материал считается универсальным и получил широкое применение в различных сферах жизни и деятельности человека. Сегодня фанера березовая ФК используется для:
- Создания дизайнерских мебельных изделий для жилых помещений.
- Внутренней отделки помещений (с целью утепления).
- Качественной изоляции электротехнических изобретений.
- Авиационной и судостроительной промышленности (в качестве антифрикционного самосмазывающегося материала) и во многих других отраслях.
Рекомендуем приобрести: осб плита, доска лиственницы.